
COMPANY
『信頼と挑戦』 電気を支え、明るい未来を創る
吉田工業はお客様・地域社会との信頼
のために挑戦し続けます。
| 会社名 | 有限会社 吉田工業 |
| 本社所在地 | 福島県いわき市植田町西荒田24-1 [地図を表示] TEL:0246(63)9238 FAX:0246(62)6567 |
| 上越事業所 | 新潟県上越市新光町2-3-8オフィス牛木202 [地図を表示] TEL:025(520)6636 |
| メールアドレス | info@yoshida-kougyou.net |
| 代表者 | 吉田 忠克 [挨拶| blog] |
| 設立 | 1987年5月12日 |
| 資本金 | 1000万円【資本準備金(1.1億円)】 |
| 従業員 | 76名(在籍165名)[2022.11.21現在] |
| 資格 | 建設業許可福島県知事許可(般-3)第19447号 機械器具設置工事業福島県知事許可(般-3)第19447号 管工事業福島県知事許可(般-3)第19447号 とび・土工事業福島県知事許可(般-3)第19447号 解体工事業 労働者派遣事業 派07-300578 [マージン率の情報提供] 古物商許可福島県公安委員会許可 第251220000414号 電気工事業福島県知事許可(般-3)第19447号 |
| 事業内容 | ◯火力、原子力発電設備の保守、点検、建設 ◯配管、鳶、土木工事 ◯福島第一原子力発電所の復興、廃炉工事 ◯除染作業(仮置き場の管理等) ◯中間貯蔵施設の運営委託業務及びメンテナンス ◯放射線管理業務 ◯監理員、監督、事務員の派遣 ◯移動式クレーンのリース ◯各種工具等の製造販売 |
deta 2024.08.07
建設業監理技術者資格者機
| 械器具設置工事業 | 1名 |
| 管工事業 | 1名 |
建設業主任技術者
| 機械器具設置工事業 | 27名 |
| 管工事業 | 6名 |
| とび・土工事業 | 4名 |
土木施工管理技士
| 2級 | 2名 |
放射線管理士
| 2種 | 1名 |
管工事施工管理技士
| 1級 | 1名 |
| 2級 | 2名 |
電気工事士
| 1種 | 1名 |
衛生管理者
| 1種 | 3名 |
免許
| 大型自動車 | 14名 |
| 二級ボイラー溶接士 | 1名 |
| 無線従事者 | 1名 |
| X線 | 1名 |
| Γ線 | 1名 |
危険物
| 乙1 | 2名 |
| 乙2 | 3名 |
| 乙3 | 2名 |
| 乙4 | 5名 |
| 乙5 | 2名 |
| 乙6 | 2名 |
| 丙 | 2名 |
とび技能士
| 1級 | 4名 |
| 2級 | 3名 |
RSTトレーナー
| 建設 | 2名 |
| 派遣元責任者 | 2名 |
JISアーク溶接士
| N-2F | 4名 |
| T-NP | 12名 |
| T-1P | 6名 |
| C-2P | 2名 |
| SA-3H,3V,3O,3P | 2名 |
ボイラー溶接士
| 普通 | 1名 |
| 特級 | 1名 |
クレーン運転士
| 天上クレーン | 14名 |
| 床上操作式クレーン | 5名 |
| 小型移動式クレーン | 26名 |
車両系
| 整地 | 8名 |
| 解体 | 2名 |
| 整地、運搬、積込み、掘削 | 3名 |
| ショベルローダー | 2名 |
フォークリフト
| 制限無し | 17名 |
高所作業車
| 制限無し | 12名 |
玉掛け
| 制限無し | 52名 |
| ガス溶接技能者 | 41名 |
作業主任者
| 鉄骨組み立て | 12名 |
| 足場組み立て | 25名 |
| 型枠組み立て | 2名 |
| 酸素欠乏2種 | 5名 |
| はい作業 | 1名 |
| 特定化学物質四アルキル鉛等 | 2名 |
| 有機溶剤取扱い | 4名 |
| ボイラー取扱い | 1名 |
| 乾燥設備取扱い | 1名 |